| Bj. | 73/74 (A) | 75 (B) | 76/77 (C/D) | 78/79 | ||||
| Modell | 250 (352) | 350 (351) | 250 (522) | 350 (521) | 250 (1A2) | 400 (1A3) | 250 (2R8) | 400 (2R9) |
| Typ | VM28SC | VM28SC | VM28SC | VM28SC | VM28SS | VM28SS | VM28SS | VM28SS |
| Schieber | #2.5 | #2.5 | #2.5 | #2.5 | #2.5 | #2.5 | #2.0 | #2.5 |
| Nadel | 5J6-3 / 5l4-3 | 5J6-3 / 5l4-4 | 5l4-4 | 5l4-4 | 5L3-2 | 5L1-3 | 5L3-2 / 5L1-4 | 5L1-3 / 5J6-3 |
| Zerstäuber | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | P-2 | 0-8 (0-6) | P-2 (0-8) |
| Leerlaufdüse | #25 (30) | #25 | #25 (30) | #25 | #25 | #25 | #22.5 | #25 |
| Hauptdüse | #95 (120) | #105 (130 / 140) | #95 (120-130) | #105 (140) | #115 | #120 | #115 | #120 (145) |
| Schwimmernadelventil | #2.5 | #2.5 | #2.5 | #2.5 | #2.5 | #2.5 | #2.5 | #2.5 |
| Starterdüse | #70 | #70 | #70 | #70 | #70 | #70 | #70 | #70 |
| Schwimmerhöhe | 15,0±2,5 | 15,0±2,5 | 15,0±2,5 | 15,0±2,5 | 23,0±2,5 | 23,0±2,5 | 23,0±2,5 | 23,0±2,5 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Für Maschinen mit offen Luftfilter (US-Version) gelten die Düsen-Werte in Klammern.